Σήμερα ημέρα Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 5:30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη (μέσω zoom) η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του. Διαπιστώθηκε δε απαρτία, αφού από τα επτά μέλη παρίσταται τα επτά, ήτοι τα εξής: 1) Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, 2) Αγγελοπούλου Δήμητρα, 3) Κουσκουνά Βασιλική, 4) Κανελλόπουλος Δημήτριος, 5) Λαγός Δημήτριος, 6) Κωνσταντίνος Σακελλαρίου και 6) Βασίλης Τσουκαλάς, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
Τα μέλη ασχολήθηκαν με θέμα ημερησίας διατάξεως την Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2025. Έπειτα από μελέτη όλων των δικαιολογητικών τα οποία ετέθησαν υπ΄όψιν των μελών της Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το λήξαν οικονομικό έτος 2025, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, η επιτροπή
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2025 | |||
| Α’ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2025 | ||
| 1. Από ενοίκια διαμερισμάτων | 60.133,00 € | ||
| 2. Από τόκους καταθέσεων | 575,00 € | ||
| 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | |||
| 1. Έκτακτα έσοδα | – | ||
| 2.Επιστροφή φόρου εισοδήματος προηγ.χρήσεως | – | ||
| 3. Εισπράξεις εγγυήσεων μισθωσης διαμερισματων | |||
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60.708,00 € | ||
| 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | |||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2024 | 117.346,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 178.054,00 € | ||
| Α’ ΕΞΟΔΑ | |||
| 2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ | ||
| 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού | 9.420,00 € | ||
| 2 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | ||
| 1. Αμοιβές προσωπικού – ΦΜΥ | 11.290,00 € | ||
| 2. Ασφαλιστικές Εισφορές | 4.622,00 € | ||
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
| 1. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα | 2.279,00 € | ||
| 2. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα | 394,00 € | ||
| 3. Τηλέφωνο, Internet Διατήρηση Ιστοσελίδας | 784,00 € | ||
| 4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές | 673,00 € | ||
| 5. Λογιστικές υπηρεσίες | 2.400,00 € | ||
| 6. Δικαστικά, δικηγορικά κλπ | 0,00 € | ||
| 7. Ασφάλιστρα ακινήτου περιουσίας | 1.944,00 € | ||
| 4 | ΦΟΡΟΙ | ||
| 1. Φόρος εισοδήματος | 1.946,00 € | ||
| 2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. | 9.539,00 € | ||
| 3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων | 1.308,00 € | ||
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ||
| 1. Τεχνικός ασφαλείας/Εξοπλισμός γραφείου κ.α. | 121,00 € | ||
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||
| 1. Δαπάνες Ιδιοκτητών | 1.574,00 € | ||
| 2. Συντηρηση – Επισκευή – Ανακαίνιση διαμερισματων | 2.533,00 € | ||
| 3 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 620,00 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 51.446,00 € | ||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2025 | 126.608,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 178.054,00 € | ||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2025
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2025 | ||||||||||||||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |||||||||||||
| ΑΚΙΝΗΤΑ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | |||||||||||||
| Οικόπεδο και κτίριο διαμερισμάτων στην | Καθαρή θέση Ιδρύματος 31/12/2025 | 1.627.726 | ||||||||||||
| οδό Νηρηίδων 16, Π. Φάληρο | 1.514.000 | |||||||||||||
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | ||||||||||||||
| Πρόβλεψη αρθρ.65 παρ.2 Ν.4182/13 | 3.200 | |||||||||||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||||||||
| ΕΠΙΠΛΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | |||||||||||||
| Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου | 2.637 | Φόρος Εισοδήματος | 4.559 | |||||||||||
| Μειον αποσβεσεις | 2.037 | 600 | Λοιποί φόροι | 15 | 4.574 | |||||||||
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | |||||||||||||
| Ελληνικό Δημόσιο | ΕΦΚΑ | 665 | ||||||||||||
| Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος | 2.709 | |||||||||||||
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ||||||||||||||
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | Ληφθείσες εγγυήσεις μίσθωσης ακινήτων | 7.752 | ||||||||||||
| Ταμείο | 694 | Προεισπραχθέντα ενοίκια | 0 | 7.752 | ||||||||||
| Καταθέσεις όψεως | 40.914 | |||||||||||||
| Καταθέσεις προθεσμίας | 85.000 | 126.608 | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 12.991 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.643.917 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.643.917 | |||||||||||
Για τα ανωτέρω έγινε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.
Αθήνα, 29.04.2026
Η Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Κωνσταντίνος Καλύβας Αγγελοπούλου Δήμητρα
Κανελλόπουλος Δημήτριος
Κουσκουνά Βασιλική
Λαγός Δημήτριος
Σακελλαρίου Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς Βασίλειος
