ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗ Νο 361 / 29.09.2025
Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00, συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος διαζώσης και μέσω Zoom, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς συμμετείχαν 5 από τα 7 μέλη, συγκεκριμένα οι: Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, Αγγελοπούλου Δήμητρα, Κανελλόπουλος Δημήτριος, Λαγός Δημήτριος και Τσουκαλάς Βασίλειος, μέλη.
Το θέματα Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα κάτωθι:
- Έγκριση Προϋπολογισμού 2026
- Επιλογή δύο (2) μεταπτυχιακών φοιτητών για το 2025-2026
- Λήξη & ανανέωση μισθωμάτων για τα διαμερίσματα στο Παλαιό Φάληρο
- Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα (π.χ. πνευματικά δικαιώματα βιβλίου Γ.Σακελλαρίου)
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2026
Τα μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν με τη ψήφιση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2026.
Μετά από μελέτη και εξέταση όλων των περιπτώσεων και δαπανών που συνδέονται με τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος, στα επιμέρους κεφάλαια και άρθρα του Προϋπολογισμού για τη χρήση του 2026, η Επιτροπή αποφαίνεται και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό, όπως ακολούθως:
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 | |||
| Α’ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2026 | ||
| 1. Από ενοίκια διαμερισμάτων | 64.000,00 € | ||
| 2. Από τόκους καταθέσεων | 400,00 € | ||
| 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | |||
| 1. Από δωρεές | |||
| 2. Εσοδα από πνευματικά δικαιώματα βιβλίων | 80,00 € | ||
| 3. Εισπράξεις εγγυήσεων ενοικιαστών | |||
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 64.480,00 € | ||
| 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | |||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2025 (πρόβλεψη) | 120.000,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 184.480,00 € | ||
| Α’ ΕΞΟΔΑ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ | ||
| 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού | 12.100,00 € | ||
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||
| 1. Συντήρηση-Επισκευή διαμερισμάτων | 6.000,00 € | ||
| 2. Δαπάνες Ιδιοκτητών πολυκατοικίας | 2.000,00 € | ||
| 3. Ασφάλιστρα ακινήτου περιουσίας | 2.200,00 € | ||
| 2 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | ||
| 1. Αμοιβές προσωπικού – Φ.Μ.Υ. | 12.800,00 € | ||
| 2. Ασφαλιστικές Εισφορές | 5.600,00 € | ||
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ||
| 1. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα κ.α. | 2.500,00 € | ||
| 2. Λειτουργικά έξοδα (Γραφική ύλη/Δημοσιεύματα κ.α.) | 1.000,00 € | ||
| 3. Διατήρηση Ιστοσελίδας & Domain, Τηλέφωνο, Internet | 1.000,00 € | ||
| 4. Υπηρεσίες υποστήριξης (Λογιστικές υπηρεσίες, Τεχνικός Ασφαλείας, Δικηγορικά) | 3.500,00 € | ||
| 4 | ΦΟΡΟΙ | ||
| 1. ΕΝ.Φ.Ι.Α. | 10.000,00 € | ||
| 2. Φόρος εισοδήματος | 4.000,00 € | ||
| 3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων | 1.500,00 € | ||
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (για διαμερίσματα) | 10.000,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 74.200,00 € | ||
| Παρ/ση άρθρ.65 παρ.2 Ν.4182/13 επί εσόδων χρήσεως 2026 | 330,00 € | ||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2026 (πρόβλεψη) | 109.950,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 184.480,00 € |
Για τα ανωτέρω έγινε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.
Αθήνα, 29.09.2025
Η Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Καλύβας
Τα μέλη
Αγγελοπούλου Δήμητρα
Κανελλόπουλος Δημήτριος
Λαγός Δημήτριος
Τσουκαλάς Βασίλειος
