Σήμερα ημέρα Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 και ώρα 5:30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη (μέσω zoom) η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του. Διαπιστώθηκε δε απαρτία, αφού από τα επτά μέλη παρίσταται τα έξι, ήτοι τα εξής: 1) Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, 2) Κουσκουνά Βασιλική, 3) Κανελλόπουλος Δημήτριος, 4) Λαγός Δημήτριος, 5) Κωνσταντίνος Σακελλαρίου και 6) Βασίλης Τσουκαλάς, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
Τα μέλη ασχολήθηκαν με θέμα ημερησίας διατάξεως την Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2024. Έπειτα από μελέτη όλων των δικαιολογητικών τα οποία ετέθησαν υπ΄όψιν των μελών της Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το λήξαν οικονομικό έτος 2023, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, η επιτροπή
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2024 | |||
| Α’ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2024 | ||
| 1. Από ενοίκια διαμερισμάτων | 55.458,00 € | ||
| 2. Από τόκους καταθέσεων | 460,00 € | ||
| 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | |||
| 1. Έκτακτα έσοδα | – | ||
| 2.Επιστροφή φόρου εισοδήματος προηγ.χρήσεως | – | ||
| 3. Εισπράξεις εγγυήσεων μισθωσης διαμερισματων | 550,00 € | ||
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 56.468,00 € | ||
| 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | |||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2023 | 115.597,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 172.065,00 € | ||
| Α’ ΕΞΟΔΑ | |||
| 2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ | ||
| 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού | 8.640,00 € | ||
| 2 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | ||
| 1. Αμοιβές προσωπικού | 11.258,00 € | ||
| 2. Ασφαλιστικές Εισφορές | 4.733,00 € | ||
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
| 1. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα | 2.041,00 € | ||
| 2. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα | 255,00 € | ||
| 3. Τηλέφωνο, Internet Διατήρηση Ιστοσελίδας | 694,00 € | ||
| 4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές-Διάφορα | 474,00 € | ||
| 5. Λογιστικές υπηρεσίες | 2.000,00 € | ||
| 6. Δικαστικά, δικηγορικά κλπ | 150,00 € | ||
| 7. Ασφάλιστρα ακινήτου περιουσίας | 1.950,00 € | ||
| 4 | ΦΟΡΟΙ | ||
| 1. Φόρος εισοδήματος και τοκων καταθεσεων | 2.980,00 € | ||
| 2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. | 9.539,00 € | ||
| 3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων | 1.373,00 € | ||
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ||
| 1. Εξοπλισμός γραφείου | 600,00 € | ||
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||
| 1. Δαπάνες Ιδιοκτητών | 1.850,00 € | ||
| 2.Συντηρηση διαμερισματων και πολυκατοικιας | 5.332,00 € | ||
| 3 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Σεμινάριο και λοιπές δαπάνες) | 850,00 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 54.719,00 € | ||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2024 | 117.346,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 172.065,00 € |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |||||||
| ΑΚΙΝΗΤΑ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | |||||||
| Οικόπεδο και κτίριο διαμερισμάτων στην | Καθαρή θέση Ιδρύματος 31/12/2024 | 1.619.675 | ||||||
| οδό Νηρηίδων 16, Π. Φάληρο | 1.514.000 | |||||||
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | ||||||||
| Πρόβλεψη αρθρ.65 παρ.2 Ν.4182/13 | 2.900 | |||||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||
| ΕΠΙΠΛΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | |||||||
| Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου | 2.637 | Φόρος Εισοδήματος | 1.860 | |||||
| Μειον αποσβεσεις | 2.037 | 600 | Λοιποί φόροι | 13 | 1.873 | |||
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | |||||||
| Ελληνικό Δημόσιο | ΕΦΚΑ | 684 | ||||||
| Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος | 1.558 | |||||||
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | ||||||||
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | Ληφθείσες εγγυήσεις μίσθωσης ακινήτων | 7.752 | ||||||
| Ταμείο | 293 | Προεισπραχθέντα ενοίκια | 620 | 8.372 | ||||
| Καταθέσεις όψεως | 32.053 | |||||||
| Καταθέσεις προθεσμίας | 85.000 | 117.346 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 10.929 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.633.504 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.633.504 |
Για τα ανωτέρω έγινε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.
Αθήνα, 28.04.2025
Η Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Κωνσταντίνος Καλύβας Κουσκουνά Βασιλική
Κανελλόπουλος Δημήτριος
Λαγός Δημήτριος
Σακελλαρίου Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς Βασίλειος
