| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 – ΑΘΗΝΑ – T.K. 10677 | |||
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 | |||
| Α’ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| 1 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2021 | ||
| 1. Από ενοίκια διαμερισμάτων | 42.200,00 € | ||
| 2. Από τόκους καταθέσεων | 300,00 € | ||
| 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | |||
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | |||
| 1. Από δωρεές | |||
| 2. Εσοδα από πνευματικά δικαιώματα βιβλίων | 50,00 € | ||
| 3. Εισπράξεις εγγυήσεων ενοικιαστών | |||
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42.550,00 € | ||
| 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | |||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2021 (πρόβλεψη) | 105.000,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 147.550,00 € | ||
| Α’ ΕΞΟΔΑ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ | ||
| 1. Υποτροφίες βασικών σπουδών εσωτερικού | 9.420,00 € | ||
| 2 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | ||
| 1. Αμοιβές προσωπικού – Φ.Μ.Υ. | 10.600,00 € | ||
| 2. Ασφαλιστικές Εισφορές | 5.500,00 € | ||
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
| 1. Γραφική ύλη/έξοδα αλληλογραφίας/αναλώσιμα | 600,00 € | ||
| 2. Ενοίκιο γραφείου, κοινόχρηστα | 2.200,00 € | ||
| 3. Τηλέφωνο, Internet, Διατήρηση Ιστοσελίδας | 800,00 € | ||
| 4. Δημοσιεύματα/εκτυπώσεις/συνδρομές | 800,00 € | ||
| 5. Λογιστικές υπηρεσίες | 2.200,00 € | ||
| 6. Δικαστικά, δικηγορικά | 800,00 € | ||
| 7. Ασφάλιστρα ακινήτου περιουσίας | 2.000,00 € | ||
| 4 | ΦΟΡΟΙ | ||
| 1. Φόρος εισοδήματος | 2.500,00 € | ||
| 2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. | 9.200,00 € | ||
| 3. ΦΠΑ εξόδων – παγίων | 3.000,00 € | ||
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | |||
| 1 | ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ||
| 1. Εξοπλισμός γραφείου & επισκευές | 500,00 € | ||
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||
| 1. Δαπάνες Ιδιοκτητών | 2.000,00 € | ||
| 2. Συντήρηση διαμερισμάτων και πολυκατοικίας | 5.000,00 € | ||
| 3 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.000,00 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 59.120,00 € | ||
| Παρ/ση άρθρ.65 παρ.2 Ν.4182/13: (ειδική παρακράτηση 5o/oo φόρου επί εσόδων Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) | |||
| Επί εσόδων χρήσεων έως 31.12.2020 | 1.850,00 € | ||
| Επί εσόδων χρήσεως 2021 | 250,00 € | 2.100,00 € | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 31/12/2021 (πρόβλεψη) | 86.330,00 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 148.000,00 € | ||
