Επιλογή νέου υποτρόφου 2017
ΠΡΑΞΗ 327
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Σήμερα ημέρα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 5:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της. Διαπιστώθηκε δε απαρτία, αφού από τα επτά μέλη παρίσταται τα έξι, ήτοι τα εξής: 1) Καλύβας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, 2) Κουσκουνά Βασιλική, 3) Κανελλόπουλος Δημήτριος, 4)Αγγελοπούλου Δήμητρα, 5) Λαγός Δημήτριος και 6) Τσουκαλάς Βασίλειος. Τα μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν με το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διατάξεως, την επιλογή νέου υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ο κ. Πρόεδρος έθεσε ενώπιον της Επιτροπής τις 17 αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων πρωτοετών φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά καθορίστηκαν στην εγκριθείσα προκήρυξη, της οποίας έγινε: 1) Θυροκόλληση στα γραφεία του Ιδρύματος, 2) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και 3) Δημοσίευση σε αθηναϊκές και αρκαδικές εφημερίδες καθώς και αρκαδικές ιστοσελίδες. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από προσεκτική μελέτη των υποψηφίων και με βάση τον καταρτισθέντα κατάλογοαποφαίνεται
ανακηρύσσει υπότροφο του Ιδρύματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, την Σοφία Διαμαντοπούλου, από Καλλιάνι Γορτυνίας, πρωτοετή φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης με βαθμό 20. Η μηνιαία υποτροφία είναι 180 ευρώ και για εννέα μήνες μέχρι πέρατος σπουδών. Η παρούσα πράξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα αποσταλεί προς έγκριση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Κληροδοτημάτων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Αθήνα, 15.11.2017 Η Διοικούσα Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα μέλη Κωνσταντίνος Καλύβας Κουσκουνά Βασιλική, Κανελλόπουλος Δημήτριος, Αγγελοπούλου Δήμητρα, Λαγός Δημήτριος, Τσουκαλάς Βασίλειος| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | |||||||
| Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΚΑΤΑΓΩΓΗ | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠ/ΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 1 | Διαμαντοπούλου | Σοφία | Κων/νος | Γορτυνία Δ.Ε. Τροπαίων (Καλλιάνι) | 20,0 | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 2 | Γιιαννακοπούλου | Ελισσάβετ | Ιωάννης | Δήμος Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας | 19,9 | Νομική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 3 | Τερζή | Σταματίνα | Απόστολος | Γορτυνία Δ.Ε. Βυτίνας | 19,8 | Ιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 4 | Δημοπούλου | Χριστίνα | Χαράλ. | Τρίπολη Αρκαδίας | 19,8 | Νομική Σχολή | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
| 5 | Σκούρος | Άγγελος | Παναγής | Γορτυνία Δ.Ε. Λαγκαδίων | 19,7 | Τμήμα Οδοντιατρικής | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 6 | Κυριακοπούλου | Ευγενία | Γεώργιος | Γορτυνία Δ.Ε. Βυτίνας (Καμενίτσα) | 19,6 | Ψυχολογίας | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών &Πολιτικών Πανεπιστημών |
| 7 | Μπαμπίλης | Αναστάσιος | Γεώργιος | Γορτυνία Δ.Ε. Βυτίνας | 19,5 | Τμήμα Οδοντιατρικής | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 8 | Ρωμανού | Αιμιλία | Ιωάννης | Γορτυνία Δ.Ε. Δημητσάνας | 19,4 | Φιλολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 9 | Στρίκου | Σταυριάννα | Σπυρίδων | Γορτυνία Δ.Ε. Ηραίας (Σέρβου) | 19,3 | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 10 | Δασκαλάκος | Φώτης | Παν/της | Γορτυνία, Δ.Ε. Ηραίας (Λώτι & Χρυσοώρι) | 19,2 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
| 11 | Καγιούλης | Θεόδωρος | Χαραλ. | Γορτυνία Δ.Ε. Λαγκαδίων | 19,2 | Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών |
| 12 | Βιδάκη | Αλίκη -Νεκταρία | Ιωάννης | Γορτυνία Δ.Ε. Βαλτεσινίκου | 19,1 | Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
| 13 | Κάββουρας | Θεόδωρος | Νικόλαος | Γορτυνία, Δ.Ε. Κοντοβάζαινας | 18,8 | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. | Τ.Ε.Ι. Πειραιά |
| 14 | Πετρόπουλος | Ηλίας | Βασίλειος | Γορτυνία Δ.Ε. Βυτίνας (Λάστα) | 18,8 | Ιατρική Σχολή | Πανεπιστήμιο Πατρών |
| 15 | Τράκας | Βασίλειος | Παν/της | Τρίπολη | 18,7 | Σχολή Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Πανεπιστήμιο Θεσαλίας |
| 16 | Κουτσουμπέλη | Δανάη | Γεωργίου | Γορτυνία, Δ.Ε. Κοντοβάζαινας | 18,7 | Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
| 17 | Σιαβέλη | Μαρία | Παν/της | Μεγαλόπολη | 18,6 | Τμήμα Κτηνιατρικής | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
